| Sl No | Submission Time | Postdata |
| 1 | Jun 25, 2026 @ 6:39 PM | Title: Huk | |
| 2 | Jun 26, 2026 @ 2:10 AM | Title: Chwngle Tiprasa | |
| 3 | Jun 26, 2026 @ 7:02 AM | Title: Nokhungni Kwtal Hojwlai | |
| 4 | Jun 26, 2026 @ 8:09 AM | Title: Buphani maya | |
| 5 | Jun 26, 2026 @ 10:05 AM | Title: Jaduni Boyar | |
| 6 | Jun 26, 2026 @ 10:13 PM | Title: Nini Yaphang Boro | |
| 7 | Jun 26, 2026 @ 10:27 PM | Title: Huk Habar | |
| 8 | Jun 26, 2026 @ 10:51 PM | Title: Khumbura | |
| 9 | Jun 27, 2026 @ 2:27 PM | Title: Chini sinimung | |
| 10 | Jun 28, 2026 @ 8:40 PM | Title: TIPRASA | |
| 11 | Jun 29, 2026 @ 8:11 PM | Title: BUPHANGROK CHINI THANI TONGNAI | |
| 12 | Jun 30, 2026 @ 1:40 PM | Title: Mwswi rangchak | |
| 13 | Jun 30, 2026 @ 1:48 PM | Title: Mwswi rangchak | |
| 14 | Jul 2, 2026 @ 9:59 AM | Title: Afa hati o | |
| 15 | Jul 3, 2026 @ 9:18 AM | Title: CHINI TRIPURA | |
| 16 | Jul 3, 2026 @ 5:10 PM | Title: KHANI NAITHOKTI | |
| 17 | Jul 4, 2026 @ 5:42 AM | Title: Walungni wa | |
| 18 | Jul 5, 2026 @ 10:36 AM | Title: Kaslekha kaslekhano | |
| 19 | Jul 6, 2026 @ 8:27 PM | Title: Huk chini hukumo mukumo | |
| 20 | Jul 7, 2026 @ 7:29 AM | Title: Tiprakhor | |
| 21 | Jul 7, 2026 @ 11:15 PM | Title: MANANO SALSA | |
| 22 | Jul 8, 2026 @ 12:00 AM | Title: Kwpalno sabo swi | |
| 23 | Jul 8, 2026 @ 6:59 PM | Title: TIPRASA | |
| 24 | Jul 8, 2026 @ 7:00 PM | Title: Ani Huk | |
| 25 | Jul 9, 2026 @ 9:18 AM | Title: Hukni Tangmung | |
| 26 | Jul 10, 2026 @ 9:01 AM | Title: Hachwkni phola o huk | |
| 27 | Jul 10, 2026 @ 5:31 PM | Title: Chini Sinimung | |
| 28 | Jul 12, 2026 @ 7:31 PM | Title: Luku Hukumu | |
| 29 | Jul 12, 2026 @ 11:09 PM | Title: O Tripura Haa, Tiprasani Haa | |
| 30 | Jul 13, 2026 @ 9:30 PM | Title: Swrwngma kaisa riwi | |
| 31 | Jul 13, 2026 @ 11:26 PM | Title: Chini Gatio | |
| 32 | Jul 14, 2026 @ 3:36 PM | Title: Muituni bwchwlwi | |
| 33 | Jul 14, 2026 @ 9:29 PM | Title: HENERMUNG | |
| 34 | Jul 14, 2026 @ 10:05 PM | Title: RANGCHAK TRIPURA | |
| 35 | Jul 15, 2026 @ 9:29 AM | Title: Bolong kwkhwrang | |
| 36 | Jul 15, 2026 @ 10:03 AM | Title: Naithok khum Bubar | |
| 37 | Jul 15, 2026 @ 12:18 PM | Title: Norokni Thani | |
| 38 | Jul 15, 2026 @ 2:42 PM | Title: Raima by Saima ni Kothoma | |
| 39 | Jul 15, 2026 @ 5:47 PM | Title: Chini Tripura Ha | |
| 40 | Jul 15, 2026 @ 5:56 PM | Title: ACHAIMA CHINI HUKUMU | |
| 41 | Jul 15, 2026 @ 6:02 PM | Title: Malmatani Khorang Kwrwi Bwkha | |
| 42 | Jul 15, 2026 @ 6:11 PM | Title: Huksom | |
| 43 | Jul 15, 2026 @ 9:19 PM | Title: Huk Habar | |
| 44 | Jul 15, 2026 @ 9:24 PM | Title: Luku Hukumu tei Huk Habar | |
| 45 | Jul 16, 2026 @ 1:03 AM | Title: Tipra Bosong | |
| 46 | Jul 16, 2026 @ 11:34 AM | Title: Huk Habar | |
| 47 | Jul 16, 2026 @ 5:05 PM | Title: Tak borok | |
| 48 | Jul 16, 2026 @ 9:46 PM | Title: Tak Borok | |
| 49 | Jul 17, 2026 @ 1:32 PM | Title: YARWNG | |
| 50 | Jul 18, 2026 @ 3:27 PM | Title: JORANI UKULUGO TIPRASA | |
Home Kokborok Koklop Bataimung 2026 Koklop Received List




Views Today : 116
Views Last 7 days : 1677
Total views : 71893